Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü (25 Nisan Salı) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 8 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 18°C, yer yer sağanak yağışlı olacak.
|
İlçe |
Hava Durumu |
En Yüksek Sıcaklık |
En Düşük Sıcaklık |
|---|---|---|---|
| Samsun | PARÇALI BULUTLU | 8 | 18 |
| 19_MAYIS | PARÇALI BULUTLU | 7 | 17 |
| Alaçam | PARÇALI BULUTLU | 7 | 19 |
| Asarcık | PARÇALI BULUTLU | 3 | 20 |
| Ayvacık | PARÇALI BULUTLU | 7 | 24 |
| Bafra | PARÇALI BULUTLU | 7 | 18 |
| Canik | PARÇALI BULUTLU | 8 | 17 |
| Çarşamba | PARÇALI BULUTLU | 6 | 19 |
| Havza | PARÇALI BULUTLU | 3 | 21 |
| Kavak | PARÇALI BULUTLU | 3 | 20 |
| Ladik | PARÇALI BULUTLU | 3 | 18 |
| Ladik K.M. | PARÇALI BULUTLU | 0 | 14 |
| Salıpazarı | PARÇALI BULUTLU | 7 | 21 |
| Tekkeköy | PARÇALI BULUTLU | 6 | 20 |
| Terme | PARÇALI BULUTLU | 7 | 17 |
| Vezirköprü | PARÇALI BULUTLU | 5 | 23 |
| Yakakent | PARÇALI BULUTLU | 8 | 18 |



